№ каб. | Фамилия, имя, отчество | Должность | Телефон |
Совет народных депутатов Тындинского муниципального округа
e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
327 | Бреев Эдуард Викторович | председатель Совета народных депутатов Тындинского муниципального округа | 58112 |
327 | Матвеева Юлия Владимировна | главный специалист | 58159 |
Контрольно-счетный орган Тындинского муниципального округа
311 | Рудюк Светлана Евгеньевна | председатель контрольно-счетного органа | 58133 |
312 | Павлова Наталья Ильинична | главный инспектор | 58210 |
Администрация Тындинского округа
факс 43083
223 | Лысакова Тамара Александровна | глава Тындинского округа | 58115 |
223 | Казакова Ирина Сергеевна | Приёмная, эл.адрес: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
58109, 42436, 43083 факс |
223 | Мартыненко Виталий Иванович | заместитель главы администрации Тындинского муниципального округа по вопросам жизнеобеспечения | 58155 |
223 | Плотников Валерий Адиевич | заместитель главы администрации Тындинского муниципального округа по социальным вопросам - начальник управления образования | 58106 |
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ | |||
226 | Старченко Любовь Анатольевна | управляющий делами | 58116 |
Отдел организационно-информационной работы | |||
225 | Музафарова Светлана Александровна | начальник отдела | 58222 |
225 | Абакумова Наталья Юрьевна | главный специалист по соц. вопросам и опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц | 58335 |
225 | Пигарева Виктория Сергеевна | главный специалист по организационной работе | 58324 |
316 | Пронина Мария Александровна | главный специалист по взаимодействию с общественностью и СМИ | 58215 |
316 | Кузнецова Татьяна Валерьевна | главный редактор Официального сайта Тындинского округа | 58215 |
Отдел кадровой службы | |||
219 | Гильванова Ирина Валентиновна | начальник отдела | 58239 |
203 | Бубличенко Алевтина Владимировна | заместитель начальника отдела | 58132 |
203 | Ермошина Светлана Викторовна | главный специалист | 58132 |
216 | Столбовская Елена Владимировна | главный специалист | 58236 |
216 | Лужникова Вера Васильевна | главный специалист | 58236 |
216 | Кулак Елена Петровна | главный специалист | 58127 |
Сектор контроля и делопроизводства | |||
220 | Князева Марина Васильевна | руководитель сектора контроля и делопроизводства | 43740 |
225 | Ключина Наталья Александровна | ведущий специалист | 58190 |
223 | Казакова Ирина Сергеевна | ведущий специалист | 58109 |
Юридический отдел | |||
212 | Шарковская Наталья Сергеевна | начальник отдела | 54294 |
214 | Кузнецова Ольга Викторовна | главный специалист | 58216 |
213 | Никифорова Светлана Сархановна | главный специалист юридического отдела по организационному обеспечению деятельности административной комиссии | 58239 |
Отдел экономики и инвестиций | |||
314 | Скаржинец Елена Викторовна | начальник отдела | 58130 |
314 | Груздева Ирина Владимировна | главный специалист | 58147 |
314 | Утлякова Алеся Андреевна | главный специалист | 58124 |
308 | Познякова Анастасия Викторовна | главный специалист | 58128 |
308 | Худорожкова Людмила Александровна | консультант | 58128 |
Отдел жизнеобеспечения | |||
326 | Гладких Ольга Федоровна | начальник отдела | 58103 |
326 | Балицкая Людмила Васильевна | заместитель начальника отдела | 58119 |
326 | Югрина Татьяна Геннадьевна | главный специалист | 58120 |
326 | Семенова Таисия Васильевна | главный специалист | 58131 |
326 | Тарасова Светлана Владимировна | главный специалист | 58120 |
326 | Виноградова Светлана Николаевна | главный специалист | 58131 |
326 | Хлопко Ольга Николаевна | главный специалист | 58217 |
Сектор ГО и ЧС | |||
508 | Матвеев Игорь Евгеньевич | И.о. руководителя сектора | 58107 |
508 | Куцевалова Марина Владимировна | главный специалист | 58327 |
Сектор архитектуры и градостроительства | |||
304 | Морозова Валерия Александровна | руководитель сектора | 58166 |
301 | Некретова Елена Михайловна | главный специалист | 58224 |
301 | Верещагина Анжелика Александровна | главный специалист | 58224 |
301 | Русу Елена Анатольевна | главный специалист | 58224 |
Сектор по мобилизационной работе | |||
322 | Загородных Галина Павловна | руководитель сектора | 58121 |
322 | Корчагина Яна Александровна | главный специалист | 58229 |
Специалисты | |||
307 | Рябцева Мария Анатольевна | главный специалист комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | 58126 |
МКУ «Управление по обеспечению деятельности учреждений Тындинского муниципального округа»
221 | Чиркова Мария Александровна | начальник МКУ | 58108 |
217 | Сапожникова Альбина Анатольевна | Главный бухгалтер | 58345 |
228 | Ерхан Ольга Леонидовна | Заместитель главного бухгалтера | 58156 |
206 | Шмакова Маргарита Викторовна | ведущий специалист | 58216 |
206 | Аксентьева Юлия Юрьевна | Главный специалист-юрист | 58216 |
Планово-экономическая группа | |||
127 | Антонова Надежда Владимировна | начальник группы | 58123 |
126 | Гордеева Татьяна Андреевна | консультант | 58342 |
126 | Дорофеева Наталия Анатольевна | Главный специалист-экономист | 58211 |
Материальная группа учета | |||
127 | Нифтюкова Ирина Флоридовна | начальник группы | 58344 |
228 | Тонких Марина Андреевна | консультант | 58156 |
127 | Филиппова Екатерина Николаевна | Главный специалист-бухгалтер | 58399 |
127 | Кобелева Кристина Николаевна | Ведущий специалист-бухгалтер | 58399 |
Отдел по закупкам | |||
318 | Юрченко Анастасия Валерьевна | начальник отдела | 58350 |
306 | Полякова Сусанна Феликсовна | главный специалист | 58269 |
306 | Алексеева Ольга Сергеевна | главный специалист | 58266 |
306 | Синиок Марина Александровна | консультант | 58266 |
Расчетная группа учета | |||
313 | Дьяченко Ольга Владимировна | начальник расчетной группы | 58122 |
313 | Мишина Евгения Николаевна | консультант | 58299 |
313 | Жупий Галина Анатольевна | консультант | 54379 |
Отдел информационных технологий | |||
302 | Сафонов Константин Евгеньевич | руководитель отдела | 58134 |
302 | Огиенко Дмитрий Семенович | консультант отдела ИТ | 58154 |
302 | Грибанова Ирина Михайловна | главный специалист | 58154 |
Отдел по расчетам с дебиторами и кредиторами | |||
201 | Кашина Марина Викторовна | начальник отдела | 58323 |
201 | Пономарева Мария Эдуардовна | ведущий специалист | 58323 |
201 | Бугаева Елизавета Александровна | ведущий специалист | 58323 |
227 | Копалова Наталия Александровна | консультант | 58201 |
227 | Филиппова Алина Григорьевна | ведущий специалист | 58201 |
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
324 | Татаринова Светлана Владимировна | председатель КУМИ | 58111 |
Отдел имущественных отношений | |||
324 | Колосова Валерия Игоревна | начальник отдела | 32770 |
324 | Ерыпалова Светлана Александровна | главный специалист | 58205 |
321 | Манойленко Анна Сергеевна | главный специалист | 58321 |
321 | Савюк Анастасия Сергеевна | главный специалист | 58321 |
317 | Ширяева Ольга Сергеевна | главный специалист | 58232 |
324 | Кудренко Татьяна Викторовна | консультант-юрист | 58205 |
Отдел земельных отношений и природопользования | |||
325 | Исламова Юлия Римовна | начальник отдела | 44004 |
325 | Минохошина Екатерина Витальевна | главный специалист | 58231 |
325 | Ткачук Наталья Ивановна | главный специалист | 58231 |
325 | Егизарова Анна Карповна | главный специалист | 58231 |
319 | Котова Валентина Владимировна | главный специалист по осуществлению муниципального земельного контроля | 58267 |
319 | Лыськова Светлана Николаевна | главный специалист-бухгалтер | 58237 |
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ
204 | Диденко Светлана Викторовна | начальник управления | 58110 |
202 | Галышева Ольга Ивановна | заместитель начальника | 58160 |
Отдел казначейского исполнения бюджета | |||
210 | Егорова Марина Кузьминична | начальник отдела | 58200 |
210 | Поваляев Вячеслав Николаевич | консультант | 58200 |
210 | Кошманенко Ольга Ивановна | Главный специалист | 58200 |
210 | Горбунов Вячеслав Юрьевич | консультант информационных технологий | 58250 |
Отдел планирования и исполнения бюджета | |||
204 | Юрлова Людмила Алексеевна | начальник отдела | 58206 |
204 | Смирнова Александра Николаевна | Заместитель начальника отдела | 58206 |
202 | Совва Татьяна Николаевна | консультант | 58340 |
Сектор муниципального контроля и отчетности | |||
205 | Федченко Олеся Александровна | руководитель сектора | 58105 |
205 | Дектярова Ирина Викторовна | консультант | 58105 |
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
428 | начальник | 58101 | |
426 | Троцко Татьяна Викторовна | заместитель начальника | 58244 |
427 | Конох Татьяна Александровна | приемная | 58102, 32943 факс |
422 | Агельярова Татьяна Ивановна | начальник МКУ ЦООО | 58261 |
414 | Маркитан Лидия Васильевна | ведущий инспектор по кадрам | 58330 |
419 | Афанасьев Виктор Викторович | начальник отдела общего, дошкольного и дополнительного образования | 58246 |
412 | Филенкова Ирина Владимировна | главный специалист | 58248 |
415 | Литвинова Анна Васильевна | консультант по охране прав детей органа опеки и попечительства | 58241 |
415 | Бреева Диана Эдуардовна | ведущий специалист по охране прав детей | 58241 |
Территориальная избирательная комиссия
310 | Светлакова Наталья Викторовна | председатель ТИК | 58220, 44403 факс |
309 | Чумак Леся Васильевна | системный администратор КСА ГАС (Выборы) | 40074 |
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр развития культуры, спорта и архивного дела Тындинского муниципального округа»
502 | Потапенко Ольга Викторовна | директор | 58219 |
519 | Дмитриева Марина Юрьевна | заведующий отделом по организации клубной работы | 58226 |
504 | Утюлина Татьяна Геннадьевна | специалист по планированию и аналитике клубной работы | 58223 |
505 | Мусева Александра Андреевна | главный библиотекарь | 58225 |
514 | Сотникова Олеся Петровна | специалист по развитию народного самодеятельного творчества | 58265 |
501 | Чумак Андрей Федорович | заведующий отделом по спорту | 58230 |
501 | Диденко Валерия Игоревна | специалист по тестирования ГТО | 58230 |
516 | Хабибулина Тания Фаритовна | Ведущий специалист по кадрам | 58339 |
Отдел архивного дела Тындинского округа
208 | Князева Ирина Васильевна | заведующий архивом | 58359 |
208 | Захарова Ольга Владимировна | ведущий архивист | 58202 |
208 | Баркова Ольга Сергеевна | специалист 1 категории | 58202 |
Муниципальное казённое учреждение «Дирекция по содержанию и обслуживанию административных зданий и автотранспорта администрации Тындинского округа»
320 | Даниленко Татьяна Владимировна | начальник дирекции | 58143 |
Хозяйственные работники | |||
Вахта | 54292 | ||
Сычева Нинель Сергеевна | Заведующий хозяйством | ||
Насихова Татьяна Ивановна | гардеробщик-диспетчер | ||
Гараж | 47449 | ||
Вытовтова Людмила Николаевна | сторож-вахтёр | ||
Кузьмина Ирина Николаевна | сторож-вахтёр | ||
Вдовенко Елена Васильевна | сторож-вахтёр | ||
Милюкова Анжела Ивановна | сторож-вахтёр | ||
Бойко Татьяна Евгеньевна | сторож-вахтёр | ||
Бастаев Борис Евгеньевич | плотник | ||
Симьян Василий Григорьевич | сантехник | ||
Маматов Алексей Ялкунович | Слесарь-электрик | ||
Леваков Дмитрий Валерьевич | водитель | ||
Суворов Александр Витальевич | водитель | ||
Кольцов Сергей Иванович | водитель |