Отчет об исполнении бюджета Тындинского муниципального округа
| 0. | Бюджет для граждан исполнение | |
| 1. | Решение от __.__.____ № ___ | |
| 1.2 | Положение | |
| 1.3 | ПС на платформе госуслуг | |
| 1.4 | Объявление на сайт публичных слушаний по исполнению бюджета за 2026 год | |
| 1.5 | Протокол публичных слушаний по исполнению бюджета за 2026 год | |
| 1.6 | Заключение по публичным слушаниям по исполнению бюджета за 2026 год | |
| 2. | Проект об утверждении отчета об исполнении бюджета Тындинского муниципального округа Амурской области за 2026 год | |
| 2.1 | Пояснительная записка к отчету об исполнении консолидированного бюджета за 2026 год | |
|
3. |
Сведения об объеме и структуре муниципального долга | |
| 4. | Оценка эффективности муниципальных программ за 2026 год | |
| 4.1 | Постановление от 21.05.2024 № 522 "О системе управления муниципальными программами Тындинского муниципального округа Амурской области" | |
| 5. | Баланс | |
| 6. | Отчет о финансовых результатах деятельности | |
| 7. | Отчет о движении денежных средств | |
| 8. | Отчет по дорожному фонду 2026 год | |
| 9. | Сведения о численности муниципальных служащих, лицах, замещающих муниципальные должности, работниках муниципальных учреждений администрации Тындинского муниципального округа Амурской области с указанием фактических затрат на фонд оплаты труда за 2026 год | |
| 10. | Размещение отчетов о результатах деятельности на сайтах | |
| 11. | Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Тындинского муниципального округа за 2026 год | |
| 12. | Смета доходов и расходов дорожного фонда Тындинского муниципального округа за 2026 год | |
| 13. | Сведения о прогнозируемых и фактических значениях показателей социально-экономического развития муниципального образования Тындинский район за 2026 год | |
| 14. | Сводные данные о выполнении муниципальными бюджетными и автономными учреждениями Тындинского муниципального округа муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг и об объемах субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий за 2026 год | |
| 15. | Аналитические данные о фактических поступлениях доходов | |
| 16 | Аналитические данные об исполнении бюджетных ассигнований на публично нормативные обязательства за 2026 год | |
| 17. | Сведения о фактически произведенных расходах по разделам, подразделам классификации расходов бюджета Тындинского муниципального округа за 2026 год | |
| 18. | Аналитические данные о расходах бюджета по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности за 2026 год | |
| 19. | Сводная бюджетная роспись |

.jpg)